計測自動制御学会中国支部では,支部会員の研究活動を活発にし、支部会員相互の交流を促進するため,グループ研究会に対する助成制度を設けています.
以下の助成申請書(Wordもしくはpdf)に必要事項を記入・押印後,支部事務局へ郵送して下さい.また,電子ファイル(Word,押印無)もEメールにて支部事務局へ送信して下さい.申請締切は,毎年10月25日です.ふるってご応募下さい.
グループ研究会助成申請書(Word),
グループ研究会助成申請書(pdf)
詳しくは,グループ研究会助成規約をご覧下さい.
2012年度 計測自動制御学会中国支部 グループ研究会
| 名称 | 活動内容 | 連絡先 |
| インテリジェント制御研究会 | インテリジェント制御に関する情報交換,ならびに講演会を行う.研究会は,3〜4回を予定している. | 忻 欣 (岡山県立大学情報工学部) |
| 機械システム制御研究会 | 機械システムの制御に関する先端的な理論研究と現場における制御応用に関して,情報交換や意見交換を行うことで,理論の新展開やその普及を目標とする.研究会を開催し,構成員や外部の専門家による講演などを行う. | 佐伯 正美 (広島大学大学院工学研究院) |
| インテリジェントロボット研究会 | 自律・適応的ロボットの構築,行動獲得に関する情報交換と意見交換を行う.具体的には,1)ロボットの実機と実験環境の製作,2)ロボットコントローラ,2)GAや強化学習を用いた行動獲得アルゴリズム,これらに関する調査研究のための研究会を年に3回程度行うことを予定している. | 伍賀 正典 (福山大学工学部) |
| 高齢者生活支援用計測制御技術研究会 | 高齢者生活支援機器開発に必要な計測・制御技術に関する理論・応用について,研究会,講演会,見学会などを年3〜4回開催する. | 田中 幹也 (山口大学大学院理工学研究科) |
| 津山地区計測制御研究会 | 介護福祉,環境エネルギー,農耕などの幅広い分野において,計測ならびに制御に関する理論や応用について,研究発表,講演,講習,見学などの会を年1回以上開催する. | 八木 秀幸 (津山工業高等専門学校) |
| 福山地区グループ研究会 | 最近の研究成果や話題に関する講演発表や討論を通して,福山地区の大学,研究所,企業などの研究の発展に寄与し,お互いの交流を深める場とする. | 清水 光 (福山大学工学部) |
2011年度 計測自動制御学会中国支部 グループ研究会
| 名称 | 活動内容 | 連絡先 |
| インテリジェント制御研究会 | インテリジェント制御に関する情報交換,ならびに講演会を行う.研究会は,3〜4回を予定している. | 忻 欣 (岡山県立大学情報工学部) |
| 機械システム制御研究会 | 機械システムの制御に関する先端的な理論研究と現場における制御応用に関して,情報交換や意見交換を行うことで,理論の新展開やその普及を目標とする.研究会を開催し,構成員や外部の専門家による講演などを行う. | 佐伯 正美 (広島大学大学院工学研究科) |
| システム医歯工学研究会 | 医学,歯学へのシステム工学の応用に関して情報交換や意見交換を行う.具体的には,1)歯科技工分野のシステムシミュレーション,2)医療分野でのものづくりのための設計・生産システム,3)音楽歯科への音響分析の応用,に関する研究会を年数回開催する. | 村山 長 (広島大学大学院医歯薬学総合研究科) |
| 障害者生活支援用計測制御技術研究会 | 障害者生活支援機器開発に必要な計測・制御技術に関する理論・応用について,研究会,講演会,見学会などを年3〜4回開催する. | 田中 幹也 (山口大学大学院理工学研究科) |
| 津山地区計測制御研究会 | 介護福祉,環境エネルギー,農耕などの幅広い分野において,計測ならびに制御に関する理論や応用について,研究発表,講演,見学などの会を年1回以上開催する. | 井上 浩行 (津山工業高等専門学校) |
| 福山地区グループ研究会 | 最近の研究成果や話題に関する講演発表や討論を通して,福山地区の大学,研究所,企業などの研究の発展に寄与し,お互いの交流を深める場とする. | 清水 光 (福山大学工学部) |
2010年度 計測自動制御学会中国支部 グループ研究会
| 名称 | 活動内容 | 連絡先 |
| AV環境における計測制御研究会 | 音と画像は人間にとって最も重要な情報の形態である.本研究会では,感性の時代に適合したAudioとVisualの計測制御に関する個別的あるいは統合的研究を行うことを主目的とする.具体的なグループ活動としては,年3回程度の講演会を開催する.研究成果の一部は計測自動制御学会中国支部学術講演会で発表の予定. | 生田 顕 (県立広島大学経営情報学部) |
| インテリジェント制御研究会 | インテリジェント制御に関する情報交換,ならびに講演会を行う.研究会は,3〜4回を予定している. | 忻 欣 (岡山県立大学情報工学部) |
| 岡山地区計測制御研究会 | 数回の例会を開催して,計測制御に関する講演,および,討論を行う. | ケ 明聡 (岡山大学大学院自然科学研究科) |
| 機械システム制御研究会 | 主に機械システムの制御に関する先端的な理論研究と現場における制御応用に関して,情報交換や意見交換を行うことで,理論の新展開やその普及を目標とする.具体的には,研究会を年2〜3回開催し,構成員や外部の専門家による講演などを行う. | 佐伯 正美 (広島大学大学院工学研究科) |
| 人間・情報・システム研究会 | マンーマシン・システムやヒューマン・インターフェースに関連した研究分野の勉強会等を実施し,研究促進を図ることを目的とする.以下の計画に従って活動を実施する. 1.ヒューマン・インターフェース関連のテーマを選んで,勉強会・研究会を実施する. 2.自動車人間工学関連のテーマを選んで,勉強会・研究会を実施する. |
村田 厚生 (岡山大学大学院自然科学研究科) |
| 瀬野川地区グループ研究会 | 以前より当方グループ研究会では,工学(機械工学等)システムの考察対象の物々に対して,例えばFANG・CF等によるパソコン等を用いた知的制御について検討して来た。今回は先般紹介を受けた,Octave言語(Windows環境下又はLinux環境下で使用)によるシステム解析あるいは同言語を用いた制御系設計(CAD演習)について,古典制御の問題から我々が近年扱っている具体的で実際的な制御問題にまで適用してみる事を予定している. | 宗像 経博 (広島国際学院大学工学部) |
| 生活支援用計測制御技術研究会 | 生活支援機器開発に必要な計測・制御技術に関する理論・応用について,研究会,講演会,見学会などを年3〜4回開催する. | 田中 幹也 (山口大学大学院理工学研究科) |
| 津山地区計測制御研究会 | 介護福祉,環境エネルギー,農耕などの幅広い分野において,計測ならびに制御に関する理論や応用について,研究発表,講演,見学などの会を年1回以上開催する. | 井上 浩行 (津山工業高等専門学校) |
| 福山地区グループ研究会 | 広島県福山地区における計測制御と情報処理に関する研究会とする.最近の研究成果や話題に関する講演発表,または,討論を通して,福山地区の大学,研究所,企業などの技術の発展に寄与し,お互いの交流を深める場とする. | 清水 光 (福山大学工学部) |
2009年度 計測自動制御学会中国支部 グループ研究会
| 名称 | 行事内容 | 連絡先 |
| 岡山地区計測制御研究会 | 数回の例会を開催して,計測制御に関する講演,および討論を行う。 | ケ 明聡 (岡山大学大学院自然科学研究科) |
| 人間・情報・システム研究会 | マン−マシン・システムやヒューマン・インターフェースに関連した研究分野の勉強 会を実施し,研究促進を図ることを目的とする。以下の計画に従って活動を実施する. 1.人間・情報・システム関連のテーマを選んで,講演会を実施する(可能であれば). 2.人間工学に関する研究会(2回程度/年) 3.生体信号処理に関する研究会(2回程度/年) 4.Human−Computer Interactionに関する研究会(2回程度/年) 以上の成果は,平成21年度計測自動制御学会中国支部学術講演会で発表する。 |
村田 厚生 (岡山大学大学院自然科学研究科) |
| インテリジェント制御研究会 | インテリジェント制御に関する情報交換、ならびに講演会を行う。研究会は、3〜4回を予定している. | 忻 欣 (岡山県立大学情報工学部) |
| 津山地区計測制御研究会 | 計測並びに自動制御に関する理論及び応用について,研究発表、講演、見学などの会を年間3〜4回開催する | 井上 浩行 (津山工業高等専門学校) |
| 機械システム制御研究会 | 主に機械システムの制御に関する先端的な理論研究と現場における制御応用に関して,情報交換や意見交換を行うことで,理論の新展開やその普及を目標とする。具体的には,研究会を年数回開催し,構成員による講演や外部の専門家による講演などを行う。 | 佐伯 正美 (広島大学大学院工学研究科) |
| プロセス制御研究会 | プロセス制御に関わる研究発表,意見交換ならびに調査研究を,年2〜3回程度を行う. | 山本 透 (広島大学大学院教育研究科) |
| AV環境における計測制御研究会 | 音と画像は人間にとって最も重要な情報の形態である。これらの情報は人間の視聴覚(Audio-Visual; AV)特性により影響を受けている。本研究会では, 感性の時代に適合したAudioとVisualの計測制御に関する個別的あるいは統合的研究を行うことを主目的とする。具体的には, 前進的な生産面と結びついた計測制御工学や画像情報処理技術と, 反省的技術面を反映した波動環境(音・振動・光・電磁環境)問題に関する, 技術と価値の有機的結合を目指した研究討論を行う。特に前者の観点からは, ディジタル信号処理, 最適制御, 適応制御, 画像処理, 視覚認識, ファジィ・ニューラルネットに関する研究テーマを選定し, また後者の観点からは, 音・振動や光・電磁環境における心理的評価と物理的対策など環境計測制御に関する研究活動を行う。具体的なグループ活動としては, 年3回程度の講演会を開催する。また、研究討論会を開催し, 広島県立西部工業技術センターなど地域研究機関の研究者, さらに企業における実務家をも交えての研究討論を行う。研究成果の一部は, 平成21年度の第18回計測自動制御学会中国支部学術講演会で発表の予定。 | 生田 顕 (県立広島大学経営情報学部) |
| 瀬野川地区グループ研究会 | 以前より当方グループ研究会では,機械システム等の考察対象のシステムに対して,例えばFANG・CF等によるパソコン等を用いた知的制御について検討して来た。今回は先般入手できた,小型機械系である,小型のR/Cタイプのヘリコプター(No.6008)について,その制御および主査が過年見聞した小型ヘリコプターの制御法及び関係事項について追究し,併せて知的方向への試みを行うことを予定している。 | 宗像 経博 (広島国際学院大学) |
| 福山地区グループ研究会 | 福山地区における計測制御と情報工学に関する研究活動を推進する.最近の研究成果や話題に関する講演発表,討論などを通して福山地区の大学,研究所,企業などの研究の発展に寄与し,お互いの交流を深める. | 清水 光 (福山大学工学部) |
| 医療福祉用計測制御技術研究会 | 医療福祉機器開発に必要な計測・制御技術に関する理論・応用について、研究会、講演会、見学会などを年3〜4回開催する. | 田中 幹也 (山口大学大学院理工学研究科) |
| 松江地区計測自動制御研究会 | 関連分野に関する見識の深化および産学交流の活性化を目的とする. | 都築 卓有規 (島根大学総合理工学部) |
2008年度 計測自動制御学会中国支部 グループ研究会
| 名称 | 行事内容 | 連絡先 |
| 岡山地区計測制御研究会 | 数回の例会を開催して,計測制御に関する講演,および討論を行う。 | 井上 昭 (岡山大学大学院自然科学研究科) |
| 人間・情報・システム研究会 | マン−マシン・システムやヒューマン・インターフェースに関連した研究分野の勉強 会を実施し,研究促進を図ることを目的とする。以下の計画に従って活動を実施する. 1.人間・情報・システム関連のテーマを選んで,講演会を実施する(可能であれば). 2.人間工学に関する研究会(2回程度/年) 3.生体信号処理に関する研究会(2回程度/年) 4.Human−Computer Interactionに関する研究会(2回程度/年) 以上の成果は,平成20年度計測自動制御学会中国支部学術講演会で発表する。 |
村田 厚生 (岡山大学大学院自然科学研究科) |
| インテリジェント制御研究会 | インテリジェント制御に関する情報交換、ならびに講演会を行う。研究会は、3〜4回を予定している. | 忻 欣 (岡山県立大学情報工学部) |
| 津山地区計測制御研究会 | 計測並びに自動制御に関する理論及び応用について,研究発表、講演、見学などの会を年間3〜4回開催する | 井上 浩行 (津山工業高等専門学校) |
| 東広島ディジタル信号処理研究会 | ディジタル信号処理に関する話題について,国際的に著名な国内外の研究者・技術者をお招きした講演会および研究情報の交換会を計画している。 | 雛元 孝夫 (広島大学大学院工学研究科) |
| 機械システム制御研究会 | 主に機械システムの制御に関する先端的な理論研究と現場における制御応用に関して,情報交換や意見交換を行うことで,理論の新展開やその普及を目標とする。具体的には,研究会を年数回開催し,構成員による講演や外部の専門家による講演などを行う。 | 佐伯 正美 (広島大学大学院工学研究科) |
| プロセス制御研究会 | プロセス制御に関わる研究発表,意見交換ならびに調査研究を,年2〜3回程度を行う. | 山本 透 (広島大学大学院教育研究科) |
| AV環境における計測制御研究会 | 音と画像は人間にとって最も重要な情報の形態である。これらの情報は人間の視聴覚(Audio-Visual; AV)特性により影響を受けている。本研究会では, 感性の時代に適合したAudioとVisualの計測制御に関する個別的あるいは統合的研究を行うことを主目的とする。具体的には, 前進的な生産面と結びついた計測制御工学や画像情報処理技術と, 反省的技術面を反映した波動環境(音・振動・光・電磁環境)問題に関する, 技術と価値の有機的結合を目指した研究討論を行う。特に前者の観点からは, ディジタル信号処理, 最適制御, 適応制御, 画像処理, 視覚認識, ファジィ・ニューラルネットに関する研究テーマを選定し, また後者の観点からは, 音・振動や光・電磁環境における心理的評価と物理的対策など環境計測制御に関する研究活動を行う。具体的なグループ活動としては,年3回程度の講演会を開催する。また,研究討論会を開催し,広島県立西部工業技術センターなど地域研究機関の研究者,さらに企業における実務家も交えての研究討論を行う。研究成果の一部は, 平成20年度の第17回計測自動制御学会中国支部学術講演会で発表の予定。 | 生田 顕 (県立広島大学経営情報学部) |
| 瀬野川地区グループ研究会 | 以前より当方グループ研究会では,機械システム等の考察対象のシステムに対して,例えばFANG・CF等によるパソコン等を用いた知的制御について検討して来た。今回は先般入手できた,小型機械系でパーソナルコンピューター制御の一事例である直動型倒立振子系(STC02)について,その制御および主査が過年行った現代制御法によるシミュレーション結果との比較について追究し,併せて知的方向への試みを行うことを予定している。 | 宗像 経博 (広島国際学院大学) |
| 医療福祉用計測制御技術研究会 | 医療福祉機器開発に必要な計測・制御技術に関する理論・応用について、研究会、講演会、見学会などを年3〜4回開催する. | 田中 幹也 (山口大学大学院理工学研究科) |
| 松江地区計測自動制御研究会 | 関連分野に関する見識の深化および産学交流の活性化を目的とする. | 都築 卓有規 (島根大学総合理工学部) |
2007年度 計測自動制御学会中国支部 グループ研究会
| 名称 | 行事内容 | 連絡先 |
| 東広島ディジタル信号処理研究会 | ディジタル信号処理に関する話題について,国際的に著名な国内外の研究者・技術者をお招きした講演会および研究情報の交換会を計画している。 | 雛元 孝夫 (広島大学大学院工学研究科) |
| 津山地区計測制御研究会 | 計測並びに自動制御に関する理論及び応用について,研究発表、講演、見学などの会を年間3〜4回開催する | 井上 浩行 (津山工業高等専門学校) |
| プロセス制御研究会 | プロセス制御に関わる研究発表,意見交換ならびに調査研究を,年2〜3回程度を行う. | 山本 透 (広島大学大学院教育研究科) |
| 人間・情報・システム研究会 | マン−マシン・システムやヒューマン・インターフェースに関連した研究分野の勉強 会を実施し,研究促進を図ることを目的とする。以下の計画に従って活動を実施する. 1.人間・情報・システム関連のテーマを選んで,講演会を実施する(可能であれば). 2.人間工学に関する研究会(2回程度/年) 3.生体信号処理に関する研究会(2回程度/年) 4.Human−Computer Interactionに関する研究会(2回程度/年) 以上の成果は,平成19年度計測自動制御学会中国支部学術講演会で発表する。 |
村田 厚生 (岡山大学大学院自然科学研究科) |
| 岡山地区計測制御研究会 | 数回の例会を開催して,計測制御に関する講演,および討論を行う。 | 井上 昭 (岡山大学大学院自然科学研究科) |
| 松江地区計測自動制御研究会 | 関連分野に関する見識の深化および産学交流の活性化を目的とする. | 舩曳 繁之 (島根大学総合理工学部) |
| インテリジェント制御研究会 | インテリジェント制御に関する情報交換、ならびに講演会を行う。研究会は、3〜4回を予定している. | 兼田 雅弘 (岡山県立大学情報工学部) |
| 瀬野川地区グループ研究会 | 以前より当方グループ研究会では,機械システム等の考察対象のシステムに対して,例えばFANG・CF等によるパソコン等を用いた知的制御について検討して来た。今回はプロセス計測・制御の一事例である温調シミュレータによる温度の自動制御について,昨年度に引き続き古典的PID制御他について追求し,併せて知的方向への試みを行うことを予定している。 | 宗像 経博 (広島国際学院大学) |
| 医療福祉用計測制御技術研究会 | 医療福祉機器開発に必要な計測・制御技術に関する理論・応用について、研究会、講演会、見学会などを年3〜4回開催する. | 田中 幹也 (山口大学大学院理工学研究科) |
| AV環境における計測制御研究会 | 音と画像は人間にとって最も重要な情報の形態である。これらの情報は人間の視聴覚(Audio-Visual; AV)特性により影響を受けている。本研究会では, 感性の時代に適合したAudioとVisualの計測制御に関する個別的あるいは統合的研究を行うことを主目的とする。具体的には, 前進的な生産面と結びついた計測制御工学や画像情報処理技術と, 反省的技術面を反映した波動環境(音・振動・光・電磁環境)問題に関する, 技術と価値の有機的結合を目指した研究討論を行う。特に前者の観点からは, ディジタル信号処理, 最適制御, 適応制御, 画像処理, 視覚認識, ファジィ・ニューラルネットに関する研究テーマを選定し, また後者の観点からは, 音・振動や光・電磁環境における心理的評価と物理的対策など環境計測制御に関する研究活動を行う。研究成果の一部は, 平成19年度の第16回計測自動制御学会中国支部学術講演会で発表の予定。 | 生田 顕 (県立広島大学経営情報学部) |