| 期間 | 令和7年11月29日(土)~ 11月30日(日) |
| 会場 | 九州工業大学 戸畑キャンパス(福岡県北九州市戸畑区仙水町1−1) 総合教育棟 |
| 主催 | 計測自動制御学会 (SICE) 九州支部 |
| 共催 | 九州工業大学(予定) |
| 協賛 | 計装研究会 |
| 期間 | 令和7年11月29日(土)~ 11月30日(日) |
| 会場 | 九州工業大学 戸畑キャンパス(福岡県北九州市戸畑区仙水町1−1) 総合教育棟 |
| 主催 | 計測自動制御学会(SICE)九州支部 |
| 講演内容 | 最近行った計測、制御に関連ある研究、調査、設計、開発、工事報告、現地試験報告など |
| 講演資格 | 著者のうち少なくとも一人がSICE会員または計装研究会会員(賛助会員である団体に勤務する個人も含む)であること |
| 講演時間 | 1件あたり発表12分、討論3分の合計15分の予定 |
| 講演原稿 | A4版 2~4 ページ |
| 講演申込料 | 下記 参加費の項の参照 |
| 日程表 | 準備中 |
| プログラム | 準備中 |
| 講演申込締切 | 令和7年9月8日(月) | 案内ページへ |
| 原稿投稿締切 | 令和7年10月20日(月) | 案内ページへ |
| 講演申込料のお支払い締切 | 令和7年10月20日(月) |
| 期間 | 11月29日(土)時間は調整中 |
| 会場 | 九州工業大学 戸畑キャンパス(福岡県北九州市戸畑区仙水町1−1) 総合教育棟 |
| 発表内容 | 学術講演発表のように新規性や有用性などを特に重視するものではなく,たとえば,研究紹介や研究室紹介でも結構です。学術講演で発表する学生が,講演に関連した内容の紹介や,動画によるデモ・実演を行うことも歓迎します。 |
| 発表資格 | 学生であれば特に資格を問いません。奮ってご参加ください。 |
| 表彰他 | 学生発表交流会における優れた発表を数件選び,表彰(図書券贈呈)する予定です。また,この一年以内(2024年12月2日~2025年11月29日)に入会した学生発表交流会の発表者には図書券を贈呈します。その際には,11月29日時点で入会日を確認できる必要があります。 |
| 発表形態 | 発表者は決められた空間内で,自作のパネルや資料,ノートパソコンなどを持ち込んで発表していただきます。 |
| 原稿等 | 原稿提出締切日までにアブストラクトを提出してください。予稿集に掲載します。なお,発表者の判断で,資料等を別途用意して当日配布することが可能です。 |
| 発表申込料 | 下記 参加費の項の参照 |
| 日程表 | 準備中 |
| 発表番号 | 準備中 |
| 発表申込締切 | 令和7年9月8日(月) | 案内ページへ |
| アブストラクト・原稿投稿締切 | 令和7年10月20日(月) | 案内ページへ |
| 発表申込料のお支払い締切 | 令和7年10月20日(月) |
| 種別 | 講演申込料 (10月20日(月) 締切) | |
| 1-1. 学術講演会 登壇者 [SICE会員] |
5,000円(不課税) | |
| 1-2. 学術講演会 登壇者 [協賛団体会員,計装研究会会員 会員企業構成員,および非会員] |
5,500円(税込み) | |
| 1-3. 学生発表交流会 登壇者 [SICE会員] |
無料 | |
| 1-4. 学生発表交流会 登壇者 [協賛団体会員,計装研究会会員 会員企業構成員,および非会員] |
無料 |
| 種別 | 参加登録料 (早期 ~10月20日(月) |
参加登録料 (10月21日(火) 以降) |
| 2-1. 一般 学術講演会 参加者 [SICE会員] |
5,000円(不課税) | 10,000円(不課税) |
| 2-2. 一般 学術講演会 参加者 [協賛団体会員,計装研究会会員 および会員企業構成員] |
5,500円(税込み) | 11,000円(税込み) |
| 2-3. 一般 学術講演会 参加者 [非会員] |
8,800円(税込み) | 17,600円(税込み) |
| 2-4. 学生 学術講演会 参加者 [SICE会員] |
無料 | 無料 |
| 2-5. 学生 学術講演会 参加者 [協賛団体会員,計装研究会会員 会員企業構成員,および非会員] |
無料 | 無料 |
| 学術講演会登壇者・学生発表交流会登壇者 のお支払い締切 |
令和7年10月20日(月) | |
| 早期参加登録のお支払い締切 | 令和7年10月20日(月) | |
| 事前参加登録のお支払い締切 | 未定 | |
| 当日参加登録 | 準備中 |