計測自動制御学会論文集|掲載別刷料
掲載別刷料(別刷 50 部,消費税込)
下記の掲載別刷料は、2019年10月号(Vol.55,No.10)以降に掲載された論文に適用されます。
論文
TeX 原稿 | 非 TeX 原稿 | |
---|---|---|
4ページ以下 | 53,900 円 | 75,900 円 |
5ページ | 75,900 円 | 103,400 円 |
6ページ | 97,900 円 | 130,900 円 |
7ページ | 119,900 円 | 158,400 円 |
8ページ | 141,900 円 | 185,900 円 |
9ページ | 163,900 円 | 213,400 円 |
10ページ | 185,900 円 | 240,900 円 |
11ページ | 207,900 円 | 268,400 円 |
12ページ | 229,900 円 | 295,900 円 |
13ページ | 251,900 円 | 323,400 円 |
14ページ | 273,900 円 | 350,900 円 |
(消費税10%込)
ショートペーパー,開発・技術ノート
TeX 原稿 | 非 TeX 原稿 | |
---|---|---|
2ページ以下 | 27,500 円 | 38,500 円 |
3ページ | 46,200 円 | 62,700 円 |
(消費税10%込)
追加別刷料
部数 | |||
---|---|---|---|
ページ数 | 50 部 | 100 部 | 150 部 |
2ページ以下 | 6,600 円 | 13,200 円 | 19,800 円 |
3~6ページ | 13,200 円 | 26,400 円 | 39,600 円 |
7~10ページ | 19,800 円 | 39,600 円 | 59,400 円 |
11~14ページ | 26,400 円 | 52,800 円 | 79,200 円 |
(消費税10%込)
カラー写真掲載料
1ページ(写真6枚程度) | 121,000 円 |
---|---|
2ページ(両面の場合) | 187,000 円 |
(消費税10%込)
注意: TeX 原稿とは LaTeX 原稿(機種は限定しない),または, PageMaker(Macintosh 版)により作成された原稿のことです.